Het volledige speelschema van seizoen 2025-2026: speelrondes, bekerrondes, inhaalrondes en het slottoernooi.
Speeldagenkalender seizoen ’25 – ’26
| Ronde | Week | Datum |
|---|---|---|
| Bekerronde 1 | 38 | 15 tot 19 september |
| Speelronde 1 | 39 | 22 tot 26 september |
| Speelronde 2 | 40 | 29 september tot 3 oktober |
| Speelronde 3 | 41 | 6 tot 10 oktober |
| Inhaalronde | 42 | 13 tot 17 oktober |
| Speelronde 4 | 43 | 20 tot 23 oktober |
| Tussenronde (bekerronde 2) | 44 | 27 tot 31 oktober |
| Speelronde 5 | 45 | 4 tot 7 november |
| Bekerronde 3 | 46 | 10 tot 14 november |
| Speelronde 6 | 47 | 17 tot 21 november |
| Speelronde 7 | 48 | 24 tot 28 november |
| Inhaalronde | 49 | 1 tot 4 december |
| Speelronde 8 | 50 | 8 tot 12 december |
| Bekerronde 4 | 51 | 15 tot 19 december |
| Speelronde 9 | 2 | 5 tot 9 januari |
| Speelronde 10 | 3 | 12 tot 16 januari |
| Speelronde 11 | 4 | 19 tot 23 januari |
| Inhaalronde | 5 | 26 tot 30 januari |
| Speelronde 12 | 6 | 2 tot 6 februari |
| Bekerronde 5 | 7 | 9 tot 13 februari |
| Speelronde 13 | 8 | 16 tot 20 februari |
| Inhaalronde | 9 | 23 tot 27 februari |
| Speelronde 14 | 10 | 2 tot 5 maart |
| Speelronde 15 | 11 | 9 tot 14 maart |
| Speelronde 16 | 12 | 16 tot 20 maart |
| Bekerronde 6 | 13 | 23 tot 27 maart |
| Speelronde 17 | 14 | 30 maart tot 3 april |
| Speelronde 18 | 15 | 6 tot 10 april |
| Inhaalronde | 16 | 13 tot 17 april |
| Speelronde 19 | 17 | 20 tot 24 april |
| Bekerronde 7 | 18 | 27 april tot 1 mei |
| Speelronde 20 | 19 | 4 tot 7 mei |
| Vrije week | 20 | geen wedstrijden |
| Speelronde 21 | 21 | 18 tot 22 mei |
| Speelronde 22 | 22 | 25 tot 29 mei |
| Inhaalronde | 23 | 1 tot 5 juni |
| Bekerronde 8 | 24 | 8 tot 12 juni |
| Slottoernooi | 26 | zaterdag 27 juni |
🏆 bekerronde · cursief = inhaalronde · 🏁 slottoernooi
