Speeldagen kalender seizoen '25 - '26
ronde weeknr datum
Beker ronde 1 38 15 tot 10 september
speelronde 1 39 22 tot 226 september
speelronde 2 40 29 sept tot 3 oktober
speelronde 3 41 6 tot 10 oktober
inhaalronde 42 13 tot 17 oktober
speelronde 4 43 20 tot 23 oktober
tussenronde bekerronde 2 44 27 tot 31 oktober
speelronde 5 45 4 tot 7 november
bekerronde 3 46 10 tot 14 november
speelronde 6 47 17 tot 21 november
speelronde 7 48 24 tot 28 november
inhaalronde 49 1 tot 4 december
speelronde 8 50 8 tot 12 december
bekerronde 4 51 15 tot 19 december
speelronde 9 2 5 tot 9 januari
speelronde 10 3 12 tot 16 januari
speelronde 11 4 19 tot 23 januari
inhaalronde 5 26 tot 30 januari
speelronde 12 6 2 tot 6 februari
bekerronde 5 7 9 tot 13 februari
speelronde 13 8 16 tot 20 febrauri
inhaalronde 9 23 tot 27 februari
speelronde 14 10 2 tot 5 maart
speelronde 15 11 9 tot 14 maart
speelronde 16 12 16 tot 20 maart
bekerronde 6 13 23 tot 27 maart
speelronde 17 14 30 maart tot 3 april
speelronde 18 15 6 tot 10 april
inhaalronde 16 13 tot 17 april
speelronde 19 17 20 tot 24 april
bekerronde 7 18 27 april tot 1 mei
speelronde 20 19 4 tot 7 mei
speelronde 21 21 18 tot 22 mei
speelronde 22 22 25 tot 29 mei
inhaalronde 23 1 tot 5 juni
bekerronde 8 24 8 tot 12 juni
slottoernooi 26 zaterdag 27 juni